RD Komorní Lhotka
Dispozice | 3+kk+G |
---|---|
Energetický štítek | B |
Užitná plocha | 177,3 m2 |
Zastavěná plocha | 94 m2 |
Projekt | 2022 |
Půdorys 1S
001-Garáž | 27,5 m2 |
---|---|
002-Technická místnost | 5,7 m2 |
003-Schodiště | 4,7 m2 |
Půdorys 1NP
101-Zádveří | 5,0 m2 |
---|---|
102-Schodiště | 5,3 m2 |
103-Technická místnost | 1,0 m2 |
104-Chodba | 2,8 m2 |
105-Koupelna + WC | 6,9 m2 |
106-Zimení zahrada | 11,5 m2 |
107-Obývací pokoj + KK | 34,3 m2 |
108-Šatna | 3,7 m2 |
109-Terasa | 19,3 m2 |
Půdorys podkroví
201-Loft-ložnice | 49,7 m2 |
---|
Líbí se vám tento dům?
Sdílejte jej s přáteli a zeptejte se, co na něj říkají.
Video - průlet okolo RD