Polyfunkční dům Mukařov
Začněte psát zde...
| Celkový počet jednotlivých prostorů občanské vybavenosti: | 6 jednotek |
|---|---|
| Celkový počet bytů: | 14 bytů |
| Počet parkovacích stání: | 5 |
| Počet odstavných stání: | 24 |
| Celková předpokládaná obsazenost : | 60 osob |
| Celková zastavěná plocha: | 597,5 m2 |
| Celková užitková plocha: | 2129,1 m2 |
| Celkový obestavěný prostor: | 9143,4 m3 |
| Energetický štítek | A |
| Projekt | 2022 |
Půdorys 1S
| Garáže | 402,7 m2 |
|---|---|
| Komunikační prostory | 32,2 m2 |
| Technická místnost | 28,8 m2 |

Půdorys 1NP
| Společné prostory | 102,3 m2 |
|---|---|
| Služba č. 1 | 47,5 m2 |
| Služba č. 2 | 55,1 m2 |
| Služba č. 3 | 33,6 m2 |
| Služba č. 4 | 34,2 m2 |
| Služba č. 5 | 34,5 m2 |
| Služba č. 6 | 34,2 m2 |

Půdorys 2NP
| Byt č. 1. - 3+KK - SV | 100 m2 |
|---|---|
| Byt č. 2. - 3+KK - JV | 80,9 m2 |
| Byt č. 3. - 2+KK - JZ | 81,7 m2 |
| Byt č. 4. - 1+KK - Z | 57,3 m2 |
| Byt č. 5. - 2+KK - SZ | 78,1 m2 |
| Komunikační prostory | 76,8 m2 |

Půdorys 3NP
| Byt č. 6. - 3+KK - SV | 100 m2 |
|---|---|
| Byt č. 7. - 3+KK - JV | 81,2 m2 |
| Byt č. 8. - 3+KK - JZ | 80,9 m2 |
| Byt č. 9. - 1+KK - Z | 66,3 m2 |
| Byt č. 10. - 2+KK - SZ | 69,6 m2 |
| Komunikační prostory | 76,8 m2 |

Půdorys 4NP
| Byt č. 11. - 4+KK - SVJ | 116,6 m2 |
|---|---|
| Byt č. 12. - 2+KK - JZ | 75,0 m2 |
| Byt č. 13. - 1+KK - Z | 61,1 m2 |
| Byt č. 14. - 2+KK - SZ | 55,1 m2 |
| Komunikační prostory | 66,9 m2 |

Líbí se vám tento dům?
Sdílejte jej s přáteli a zeptejte se, co na něj říkají.
Video - průlet okolo RD





























