RD Božkov
Dispozice | 5+kk |
---|---|
Energetický štítek | C |
Užitná plocha | 142,4 m2 |
Zastavěná plocha | 88,6 m2 |
Projekt | 2016 |
Rok výstavby | 2017-18 |
Půdorys 1NP
101-Zádveří | 6,3 m2 |
---|---|
102-Koupelna | 6,3 m2 |
103-Chodba | 3,4 m2 |
104-Technická místnost | 4,0 m2 |
105-Ložnice | 12,4 m2 |
106-Obývací pokoj + KK | 36,8 m2 |
107-Spíž | 1,8 m2 |
Půdorys 2NP
201-Schodiště | 7,4 m2 |
---|---|
202-Pokoj | 23,2 m2 |
203-Chodba | 5,7 m2 |
204-Pracovna | 12,8 m2 |
205-Pokoj | 14,2 m2 |
206-Koupelna | 8,1 m2 |
Líbí se vám tento dům?
Sdílejte jej s přáteli a zeptejte se, co na něj říkají.
Video - průlet okolo RD